СТО «ГАЗАВТОКЛАСС» работаем с 2008 г.
пн.-пт. с 9-00 до 18-00
сб. с 9-00 до 16-00
# | Стоимость работ на Техническое Обслуживание автомобиля | Цена, грн, от |
---|---|---|
1 | замена масла в двигателе и масляного фильтра | 150 |
2 | замена топливного фильтра | 150 |
3 | замена антифриза | 180 |
4 | замена ремня/ремней ГРМ с роликами | 1000 — 1500 |
5 | замена масла редуктора или КПП или раздатки | 150 |
6 | замена передних/задних дисковых тормозных колодок | 200 |
7 | заменна задних барабанных колодок | 250 |
8 | замена масла и фильтра АКПП | 300 |
9 | замена ремня генератора/кондиционер/гидроусилителя | 200 |
10 | чистка бензиновых топливных форсунок, штука | 90 |
11 | снятие и установка топливных форсунок, комплект | 200 |
12 | замена тормозных дисков с колодками / 1 ось | 400 |
13 | замена тормозной жидкости | 200 |
14 | шприцевание крестовин/шлицевой/шаровых/наконечников, со стоимостью смазки 1 точка | 50 |
# | Стоимость ремонтных работ автомобиля — Двигатель | Цена, грн, от |
---|---|---|
1 | кап ремонт двигателя | 7500 |
2 | замена прокладки/прокладок головки | 2500 |
3 | замена уплотнения поддона картера | 900 |
4 | замена прокладки клапанной крышки | 300 |
5 | замена сальников клапанов без снятия головки | 2500 |
6 | замена колец | 5000 |
7 | замена заднего сальника коленвала со снятием кпп или акпп | 2500 |
8 | замена переднего сальника коленвала/ растпредвала | 500 |
9 | замена прокладки передней крышки двигателя | 1000 |
10 | чистка сапуна | 300 |
11 | замер компрессии бензинового двигателя | 250 |
12 | замена прокладки коллектора | 600 |
13 | замена ремня/ремней ГРМ с роликами | 1000 — 1500 |
14 | замена свечей зажигания или накала | 150 |
15 | регулировка клапанов | 500 |
16 | ремонт головки цилинров по технологии Newei — фрезеровка седел клапанов 1 седло | 100 |
17 | замена направляющих втулок клапанов 1шт | 60 |
# | Стоимость ремонтных работ автомобиля — Навесное моторного отсека | Цена, грн, от |
---|---|---|
1 | снятие и установка генератора | 350 |
2 | снятие и установка стартера | 400 |
3 | снятие и установка радиатора или конденсатора | 500 |
4 | снятие и установка термостата | 300 |
5 | снятие и установка интеркуллера | 300 |
6 | снятие и установка турбокомпрессора турбины турбонагнетателя | 2000 |
7 | снятие и установка компрессора кондиционера | 500 |
# | Стоимость ремонтных работ автомобиля — Ходовая | Цена, грн, от |
---|---|---|
1 | замена передних стоек макферсон, штука | 400 |
2 | замена переднего рычага, штука | 300 |
3 | замена сцепления | 2300 |
4 | замена помпы водяного насоса | 1000 |
5 | замена подшипника ступицы | 350 |
6 | замена троса сцепления | 400 |
7 | замена главного цилиндра тормозов | 500 |
8 | замена цилиндра тормозов/сцепления | 150 |
9 | замена тросов ручного тормоза | 400 |
10 | ремонт тормозного суппорта | 400 |
11 | замена тормозных шлангов, штука | 100 |
12 | замена тормозных/топливных трубок , штука | 200 |
13 | замена топливных шлангов | 200 |
14 | замена шланга/устранение течи по стыкам системы охлаждения | 200 |
15 | замена пружин подвески входит в стоимость замены стойки если отдельно | 400 |
Графік работи:
пн.-пт. с 9-00 до 18-00
сб. с 9-00 до 16-00